-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathFRBAmericanCursive.sfd
8868 lines (8433 loc) · 268 KB
/
FRBAmericanCursive.sfd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
SplineFontDB: 3.2
FontName: FRBAmericanCursive-Regular
FullName: FRB American Cursive
FamilyName: FRB American Cursive
Weight: Regular
Copyright: Copyright (c) 2021, Fredrick R. Brennan
UComments: "2021-1-3: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
Version: 001.2
StrokeWidth: 20
ItalicAngle: -25
UnderlinePosition: -125
UnderlineWidth: 62
Ascent: 650
Descent: 350
InvalidEm: 0
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Back" 1
Layer: 1 0 "Fore" 0
StrokedFont: 1
XUID: [1021 867 936190670 5556142]
StyleMap: 0x0000
FSType: 0
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1609722878
ModificationTime: 1618133303
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 90
OS2WinAscent: 0
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 1
OS2Vendor: 'PfEd'
Lookup: 260 0 0 "'mark' Mark Positioning lookup 1" { "'mark' Mark Positioning lookup 1-1" } ['mark' ('DFLT' <'dflt' > 'cyrl' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "'kern' Horizontal Kerning lookup 0" { "'kern' Horizontal Kerning lookup 0-1" [150,0,0] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'cyrl' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
KernClass2: 3 3 "'kern' Horizontal Kerning lookup 0-1"
4 zero
44 one two three four five six seven eight nine
4 zero
47 one two three four five six seven eight nine mu
0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -69 {} 67 {} 0 {} 47 {} 65 {}
LangName: 1033
Encoding: UnicodeBmp
Compacted: 1
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 28 28 15
BeginPrivate: 0
EndPrivate
Grid
-1000 -291 m 0
2000 -291 l 1024
Named: "descender"
-1000 171.16015625 m 0
2000 171.16015625 l 1024
Named: "high merge"
-1000 76.6639099121 m 0
2000 76.6639099121 l 1024
Named: "low merge"
-1000 540.953430176 m 4
2000 540.953430176 l 1024
Named: "cap height"
-1250 264.48046875 m 0
2500 264.48046875 l 1024
Named: "x-height"
-1250 0.271484375 m 0
2500 0.271484375 l 1024
Named: "baseline"
EndSplineSet
AnchorClass2: "top" "'mark' Mark Positioning lookup 1-1"
BeginChars: 65748 435
StartChar: five
Encoding: 53 53 0
Width: 550
VWidth: 946
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
740.288085938 544 m 1
452.288085938 544 l 1
315.288085938 257 l 1
315.288085938 257 377.485984015 294.175755172 438.410978654 294.175755172 c 0
503.409130515 294.175755172 537.412830045 246.853055949 537.412830045 187.53158476 c 0
537.412830045 74.4906715301 418.658945893 -7.00836498082 308.545333571 -7.00836498082 c 4
175 -7.00836498082 99.9466109908 77.1309126831 99.9466109908 77.1309126831 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: zero
Encoding: 48 48 1
Width: 550
VWidth: 946
Flags: W
LayerCount: 2
Back
SplineSet
568.953125 239 m 4
469.091948529 25.8211764706 357.694035727 -5.27785190311 301.190923976 -5.27785190311 c 4
164.502338966 -5.27785190311 179.049151418 193.177472616 241.953125 320 c 4
332.974401596 504.021276596 437.04683256 535.34404708 497.356243769 535.34404708 c 4
629.46783569 535.34404708 622.856282006 354.81173337 568.953125 239 c 4
EndSplineSet
Fore
SplineSet
497.356243769 535.34404708 m 1
437.04683256 535.34404708 332.974401596 504.021276596 241.953125 320 c 0
179.049151418 193.177472616 164.502338966 -5.27785190311 301.190923976 -5.27785190311 c 0
357.694035727 -5.27785190311 469.091948529 25.8211764706 568.953125 239 c 0
622.856282006 354.81173337 629.46783569 535.34404708 497.356243769 535.34404708 c 1025
EndSplineSet
EndChar
StartChar: two
Encoding: 50 50 2
Width: 550
VWidth: 946
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
338.063476562 581 m 1
302.063476562 479 l 1025
302.063476562 479 m 1
302.063476562 479 345.774013838 553.117867555 413.531164345 553.117867555 c 0
448.404066317 553.117867555 513.633976035 526.216761276 513.633976035 463.415668004 c 0
513.633976035 340.294773367 304.523266627 189.886977165 94.0634765625 -6 c 17
109.267035382 -2.2411488162 201.703194267 31.4928365942 308.453489025 31.4928365942 c 0
364.751937055 31.4928365942 425.031638436 22.1102553687 480.063476562 -6 c 1025
EndSplineSet
EndChar
StartChar: three
Encoding: 51 51 3
Width: 550
VWidth: 946
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
409.302734375 569 m 1
364.302734375 502 l 1025
364.302734375 502 m 5
386.346746595 519.456797253 421.805605593 541.225513021 478.104492188 542.522460938 c 4
534.810150587 543.828779588 574.048828125 483.765625 574.048828125 438.666992188 c 4
574.048828125 348.053710938 439.641601562 295.56640625 372.302734375 278 c 4
352.223632812 272.76171875 336.563476562 269.959960938 330.287109375 269.959960938 c 5
344 270 364 277 372.302734375 277 c 4
408 277 458.46875 223.256835938 458.46875 151.03125 c 4
458.46875 72 367.966796875 0.54296875 259.048828125 0.54296875 c 4
194.825195312 0.54296875 135.184570312 27.107421875 122.302734375 71 c 1028
EndSplineSet
EndChar
StartChar: seven
Encoding: 55 55 4
Width: 550
VWidth: 946
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
288.625976562 457 m 5
328.350585938 537 l 2
328.350585938 537 578.350585938 537 605.350585938 538 c 1
296.350585938 0 l 1025
EndSplineSet
EndChar
StartChar: six
Encoding: 54 54 5
Width: 550
VWidth: 946
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
525.454101562 544 m 0
330 454 235.497788009 243.766941042 235.497788009 123.090020119 c 0
235.497788009 49.1358383703 277.729881849 -2.0214828928 373.102935834 -2.0214828928 c 0
443.362277136 -2.0214828928 540.29239253 69.8788861013 540.29239253 165.090143006 c 0
540.29239253 198 517 220.881172445 486.197850751 220.881172445 c 0
456.911156839 220.881172445 344 197.629153994 344 16.6594887811 c 0
344 13.7729925208 344 10.8864962604 344 8 c 1025
EndSplineSet
EndChar
StartChar: four
Encoding: 52 52 6
Width: 550
VWidth: 946
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
570.748046875 544 m 1
315.748046875 0 l 1049
355.748046875 544 m 0
355.748046875 544 173.748046875 226 168.748046875 218 c 1
168.748046875 218 309.748046875 273 602.748046875 257 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: eight
Encoding: 56 56 7
Width: 550
VWidth: 946
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
624.39453125 488 m 0
615.39453125 496 545.512831529 543.043718635 444.39453125 542 c 0
389.398273262 541.432341929 349.522096594 519.709951057 327.000004812 491.650700254 c 0
250.945846437 396.89828005 417.39453125 281.660393855 417.39453125 124 c 4
417.39453125 40 332.96484375 -2 271.39453125 -2 c 0
215 -2 176.39453125 48.8520545173 176.39453125 103 c 0
176.39453125 248 597.454895399 464.29923441 693.39453125 527 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: a
Encoding: 97 97 8
Width: 445
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
347 241 m 0
347 241 323.974196469 256.815703435 283.306658662 256.815703435 c 0
239.648860721 256.815703435 175.659574468 238.588652482 98 163 c 0
33.7967483984 100.508835108 13.3789077469 59.8187744125 13.3789077469 34.1077420215 c 0
13.3789077469 4.02795449006 41.3249497654 -5.54993171237 59.799142909 -5.54993171237 c 0
62.4269700505 -5.54993171237 64.8631522381 -5.35614129365 67 -5 c 0
97 0 208 49 269 127 c 0
330 205 346 240 346 240 c 1
346 240 342 231 334 219 c 0
331 214 327 208 323 202 c 0
304 173 279 137 274 129 c 0
268.257835739 120.067744482 235.649230408 65.1368853156 235.649230408 28.8767960963 c 0
235.649230408 10.2456951513 244.258206971 -3.45614803296 269.544120185 -3.45614803296 c 0
322.955832305 -3.45614803296 413.126793957 54.3521408616 445 76.67 c 1028
EndSplineSet
EndChar
StartChar: a.high
Encoding: 65536 -1 9
Width: 474
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 171 m 0
84 171 183 258.356445312 287.9453125 258.356445312 c 0
300.185546875 258.356445312 329.7109375 254.973632812 358 238 c 1
354.9296875 240.251953125 326.771484375 258.5 286.375 258.5 c 0
280.958007812 258.5 198.467773438 264.78125 85 132 c 1
85 132 39.6484375 80.2998046875 39.6484375 39.0947265625 c 0
39.6484375 37.0341796875 39.76171875 35 40 33 c 0
42.67578125 10.5224609375 57.3818359375 -3.935546875 81.357421875 -3.935546875 c 0
102.181640625 -3.935546875 129.998046875 6.970703125 163 33 c 0
234 89 336 190 359 236 c 1
357.225585938 233.211914062 271.268554688 86.76953125 271.268554688 24.0361328125 c 0
271.268554688 6.892578125 277.688476562 -4 294 -4 c 0
367.82421875 -4 433.099609375 48.361328125 474 77 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: a.low
Encoding: 65537 -1 10
Width: 565
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 76.6640625 m 0
143.458007812 177.114257812 303 256.788085938 367.615234375 256.788085938 c 0
389.485351562 256.788085938 408.459960938 251.385742188 423 241 c 1
423 241 403.80859375 256.079101562 366.291992188 256.079101562 c 0
295 256.079101562 96.111328125 161 96.111328125 34.1748046875 c 0
96.111328125 2.5439453125 113.478515625 -7.3125 144.739257812 -7.3125 c 0
247.99609375 -7.3125 368.482421875 132.918945312 426 238 c 1
386.543945312 166.001953125 312.317382812 79.7685546875 312.317382812 31.60546875 c 0
312.317382812 8.1337890625 333.989257812 -4.6728515625 363.045898438 -4.6728515625 c 0
420.326171875 -4.6728515625 510.590820312 38.56640625 565 76.6640625 c 1028
EndSplineSet
EndChar
StartChar: b
Encoding: 98 98 11
Width: 691
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
13 0 m 4
233.333984375 111.072265625 604.074792244 382.25100488 604.074792244 484.41303397 c 0
604.074792244 492.938906434 594.199131116 539.173312152 558.939366046 539.173312152 c 0
529.877527703 539.173312152 497.119429464 503.558922321 482 475 c 0
465.4760411 443.788077633 278.736863625 120.030388153 278.736863625 39.9267403613 c 0
278.736863625 12.4640374241 285.97028203 -9.20841759848 322.098539951 -9.20841759848 c 0
374.573830017 -9.20841759848 509 155 525 263 c 1
530.189870139 226.016712108 571.094726562 171.16015625 691 171.16015625 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: b.high
Encoding: 65538 -1 12
Width: 442
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-9 170 m 0
-9 170 74 163 188 277 c 0
302 391 351 457 362 482 c 0
373 507 358 520 349 530 c 0
340 540 294 550 269 507 c 2
244 464 l 1
244 464 151 251 85 158 c 0
19 65 26 -19 77 -11 c 0
128 -3 176 53 215 111 c 0
254 169 279 224 275 264 c 1
279 239 301 171.16015625 442 171.16015625 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: b.low
Encoding: 65539 -1 13
Width: 536
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 76.6640625 m 17
31.7421417162 98.8901494086 104.74472164 150.527518807 181.999996787 212.058350778 c 0
302.821720697 308.288170401 434.035438417 428.709444771 434.035438417 498.631818123 c 0
434.035438417 525.472296982 421.742550686 542.321332512 402.923386846 542.321332512 c 0
320.2798368 542.321332512 116.904858236 107.131378667 116.904858236 39.6408515636 c 0
116.904858236 17.5778888603 126.570849239 -11.3178227632 152.164196442 -11.3178227632 c 0
203.028167965 -11.3178227632 319.197425958 79.6357456062 360 255 c 5
360 225 420.420898425 171.325285163 536 171.16015625 c 1028
EndSplineSet
EndChar
StartChar: c
Encoding: 99 99 14
Width: 328
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
233 207 m 0
232.999999998 221.783415109 215.000000008 254.921769621 168 256 c 0
119.918992054 257.10302986 75 232 40 162 c 0
5 92 -0.065186599328 -3 69 -3 c 4
170 -3 255.398554315 25.8279829462 328 76.6640625 c 1028
EndSplineSet
EndChar
StartChar: c.high
Encoding: 65540 -1 15
Width: 347
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 171 m 0
65 171 129.604548253 254.37109375 198.330078125 254.37109375 c 0
220.797851562 254.37109375 244.066559504 243.34281671 261 208 c 1025
261 208 m 1
259 211 244.192382812 254.37109375 198.330078125 254.37109375 c 0
104.540039062 254.37109375 39.22265625 107.759765625 39.22265625 53.013671875 c 0
39.22265625 18.4560546875 58.283203125 -5.34375 117.409179688 -5.34375 c 0
155.41796875 -5.34375 274.086914062 25.9462890625 347 77 c 1028
EndSplineSet
EndChar
StartChar: c.low
Encoding: 65541 -1 16
Width: 386
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 76.6640625 m 0
113.456055502 156.106501846 152 256.481705321 223.669382684 256.481705321 c 3
242.204732555 256.481705321 279.599616627 244.534643191 290 209 c 1025
290 209 m 1
279.599616627 244.534643191 242.348632812 256.481445312 223.668945312 256.481445312 c 3
159.174154311 256.481445312 68.6327320903 142.350631028 68.6327320903 58.7301128238 c 3
68.6327320903 39 81 -4.84375 157.577148438 -4.84375 c 4
226.766601562 -4.84375 308.171875 22.572265625 386 76.6640625 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: d
Encoding: 100 100 17
Width: 463
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
329 251 m 0
329 251 304.141989451 259.38957856 266.857241693 259.38957856 c 0
209.549203474 259.38957856 122.883211679 239.569343066 52 139 c 0
20.5085965577 94.3198891331 8.22992458869 62.7318458049 8.22992458869 41.2301122492 c 0
8.22992458869 12.6521643908 29.9207497944 1.89174368938 57.0207497944 1.89174368938 c 0
232.000749794 1.89174368938 396.4921875 380.825195312 484 544 c 1029
484 544 m 5
432.086914062 428.856445312 225.12109375 77 225.12109375 36.9853515625 c 0
225.12109375 11.0625 234.184570312 -10.650390625 264.55078125 -10.650390625 c 0
360.822265625 -10.650390625 445.175251516 64.178976745 463 76.66 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: d.low
Encoding: 65542 -1 18
Width: 542
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 76 m 0
70.111328125 125.092773438 206.6640625 264.172851562 348.9453125 264.172851562 c 0
369.345703125 264.172851562 390.77734375 260.111328125 413 253 c 1025
413 253 m 1
413 253 387.749023438 264.727539062 348.779296875 264.727539062 c 0
210.383789062 264.727539062 93.1142578125 114.86328125 93.1142578125 44.73046875 c 0
93.1142578125 28.0966796875 98.8232421875 12.05859375 115 0 c 0
124.110351562 -6.791015625 134.565429688 -9.7685546875 145.873046875 -9.7685546875 c 0
298 -9.7685546875 475.61328125 379.134765625 567 543 c 1029
567 543 m 5
536.807617188 485.87109375 459.840820312 342 459.840820312 342 c 2
386.24609375 213.193359375 308.603515625 83.5263671875 308.603515625 35.2216796875 c 0
308.603515625 11.126953125 318.791015625 -8.7060546875 352.334960938 -8.7060546875 c 0
414.080078125 -8.7060546875 525.330078125 65.3271484375 542 77 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: d.high
Encoding: 65543 -1 19
Width: 520
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 171 m 0
123.515625 171.134765625 219.682617188 264.296875 325.677734375 264.296875 c 0
345.831054688 264.296875 362.274414062 260.203125 378 251 c 1025
378 251 m 1
362.274414062 260.203125 344.536132812 264.296875 325.677734375 264.296875 c 0
212.063476562 264.296875 57.7783203125 115.701171875 57.7783203125 40.5087890625 c 0
57.7783203125 15.0400390625 75.4775390625 -2.0068359375 118.454101562 -2.0068359375 c 0
118.965820312 -2.0068359375 119.481445312 -2.0048828125 120 -2 c 0
227 -1 337.958984375 175.391601562 397 289 c 2
532 543 l 1029
532 543 m 5
444.139648438 373.788085938 277.862304688 75.01953125 277.862304688 53.255859375 c 0
277.862304688 21.169921875 293.005859375 -7.6923828125 332.430664062 -7.6923828125 c 0
358.499023438 -7.6923828125 427.934570312 12.19921875 520 76.6640625 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: f
Encoding: 102 102 20
Width: 259
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
150 234 m 1
183.2265625 260.670898438 214.026367188 287.680664062 240 314 c 0
390 466 405 502 365 537 c 0
325 572 270 490 230 409 c 2
46 39 l 2
22 -9 -78 -200 -86 -220 c 0
-94 -240 -96 -290 -67 -287 c 0
-38 -284 13 -278 37 -151 c 0
61 -24 42 7 42 7 c 1
42 7 104 -32 265 77 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: nine
Encoding: 57 57 21
Width: 550
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
623.678710938 524 m 0
623.678710938 524 504.678710938 582 347.678710938 461 c 0
190.678710938 340 251.678710938 247 257.678710938 241 c 0
263.678710938 235 349.678710938 159 545.678710938 366 c 1
623.678710938 521 l 1
358.678710938 -9 l 1025
EndSplineSet
EndChar
StartChar: e.low
Encoding: 65544 -1 22
Width: 309
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 76.603515625 m 0
167.778721711 194.083441318 235 190 235 232 c 0
235 248 214.774414062 261 193 261 c 0
106.508443137 261 59 141.055743114 59 66 c 0
59 31 71 -4 118 -4 c 0
153 -4 215.166015625 10.9609375 309 76.6640625 c 1028
EndSplineSet
EndChar
StartChar: f.high
Encoding: 65545 -1 23
Width: 279
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 171.16015625 m 3
131.811412911 171.16015625 366.699273854 430 366.699273854 501.072513175 c 3
366.699273854 517.948292816 349.930857931 539.902364016 326.571552656 539.902364016 c 3
300.814200631 539.902364016 278.53818656 525.443882997 266 501 c 2
-71 -156 l 2
-80.2263993485 -173.987372024 -107.463334802 -220.161355252 -107.463334802 -255.261335363 c 3
-107.463334802 -282.495117562 -90.3022732298 -294.16449861 -74.3875317575 -294.16449861 c 3
-8.20070678757 -294.16449861 35.2283592116 -127.052075954 35.2283592116 -53.8209769296 c 3
35.2283592116 -32.8811198965 31.9450693182 -13.9847780426 23 -1 c 1
84 0 174.435241547 3.78296789979 279 77 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: f.low
Encoding: 65546 -1 24
Width: 355
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 77.021484375 m 1
154.197180817 184.991512754 321.791434615 347.680947426 361 388 c 0
386.613845879 414.339295725 430.329992076 460.535992763 430.329992076 498.397974399 c 4
430.329992076 504.632865124 428.018290121 539.488827168 385.255072209 539.488827168 c 0
363.419643984 539.488827168 325.532096443 509.551336428 307 471 c 2
145 134 l 2
73.9560484361 -13.7889609693 -41.0253073352 -193.99767205 -41.0253073352 -258.415184401 c 0
-41.0253073352 -284.476490121 -30.3921371729 -301.791796753 -17.3202915221 -301.791796753 c 0
25.3313873608 -301.791796753 96.1671624033 -177.155291301 96.1671624033 -66.6091031761 c 0
96.1671624033 -43.1136228435 93.8048780488 -17.3658536585 85 -3 c 1
197.672851562 -1.736328125 256.604492188 7.40234375 356 77 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: e
Encoding: 101 101 25
Width: 282
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
22.548828125 82.0966796875 m 0
78.3629237911 111.549113512 184.563476562 182.454101562 184.563476562 231.47265625 c 0
184.563476562 251.483398438 166.325667357 264.351895833 142.138820046 264.351895833 c 0
116.032402257 264.351895833 88.5534908691 228.416284331 67 183 c 1
67 183 11.3401043731 83.37346413 11.3401043731 28.0683983216 c 0
11.3401043731 6.82009908839 19.55611341 -7.88586666667 42.3013404444 -7.88586666667 c 4
76 -7.88586666667 184.038085938 8.0703125 282 76.6640625 c 1028
EndSplineSet
EndChar
StartChar: e.high
Encoding: 65547 -1 26
Width: 290
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 171.16015625 m 4
142 171.16015625 220.505859375 171.16015625 220.505859375 222.532226562 c 0
220.505859375 250.57421875 193.48828125 267.624023438 165.376953125 267.624023438 c 0
125.442382812 267.624023438 91.3226777344 227.179492561 76 195 c 2
37.4308126807 114.00000131 l 2
22.1196640588 81.8447212923 14.8388671875 60.2734375 14.8388671875 42.2734375 c 0
14.8388671875 23.2734375 21.056640625 -6.912109375 62.2724609375 -6.912109375 c 0
93.7783203125 -6.912109375 228.563476562 32.9814453125 290 76 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: g
Encoding: 103 103 27
Width: 468
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
339 241 m 0
339 241 313.702213618 253.530679236 273.338112892 253.530679236 c 0
142.863052833 253.530679236 13.1050353102 109.768136656 13.1050353102 28.7704419782 c 0
13.1050353102 13 20 -15.0535023254 55.3654082858 -15.0535023254 c 0
126.559686855 -15.0535023254 264 94 342 240 c 1025
342 240 m 1
295.477200589 157.292761557 83.351612355 -249.995853135 66 -269 c 0
51.0702861826 -285.351591324 32.6025349896 -297.659711361 15.9867347366 -297.659711361 c 0
5.70986175304 -297.659711361 -23.85546875 -293.055664062 -23.85546875 -259.842773438 c 0
-23.85546875 -119.815429688 219.190758068 -97.2181067773 468 77 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: g.high
Encoding: 65548 -1 28
Width: 509
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 171.16015625 m 0
124.883789062 171.16015625 229.845703125 256.120117188 324.358398438 256.120117188 c 0
340.12109375 256.120117188 362.431640625 251.729492188 375 246 c 1025
375 246 m 1
359.137695312 252.970703125 342.065429688 256.120117188 324.358398438 256.120117188 c 0
204.749023438 256.120117188 56.2001953125 112.421875 56.2001953125 32.3671875 c 0
56.2001953125 16.8157307701 61.4620609971 -9.255859375 96.3564453125 -9.255859375 c 0
113.790843031 -9.255859375 261.013633205 6.99757626686 378 243 c 1025
378 243 m 1
170 -165 l 0
147.8515625 -201.32421875 111.57421875 -291.806640625 60.47265625 -291.806640625 c 0
53.2735644406 -291.806640625 16.4794921875 -289.067382812 16.4794921875 -265.389648438 c 0
16.4794921875 -138.26953125 307.8984375 -63.8134765625 509 77 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: g.low
Encoding: 65549 -1 29
Width: 516
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 76.6640625 m 0
119.375976562 160.251953125 225 247.821185299 346.345791259 247.821185299 c 0
370.77590044 247.821185299 387.107564085 245 388 245 c 1029
388 245 m 5
388 245 373.440443213 247.692520776 350.210234728 247.692520776 c 0
156.025275493 247.692520776 72.1193512044 80.1682621401 72.1193512044 28.4249548667 c 0
72.1193512044 2.84366303282 85.8711743547 -13.0027261642 111.745090906 -13.0027261642 c 0
164.567024134 -13.0027261642 298 48 393 243 c 1029
393 243 m 5
392.929307079 242.821963612 243.205253607 -60.1112782575 240 -66 c 0
197.671344298 -143.766600011 137.900356696 -297.116638256 78.8109374145 -297.116638256 c 0
66.5836701936 -297.116638256 31.978515625 -292.48046875 31.978515625 -260.366210938 c 0
31.978515625 -135.061523438 337.301981538 -48.455777715 516 76.669921875 c 1024
EndSplineSet
EndChar
StartChar: h
Encoding: 104 104 30
Width: 740
VWidth: -303
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
2 -12 m 0
14.05145782 -4.4727448579 622.113287282 352.386395994 622.113287282 492.256767838 c 3
622.113287282 530.711025609 598.10394776 544.315236239 581.577063189 544.315236239 c 3
566.284954148 544.315236239 535.594875162 538.630262808 510 490 c 2
252 -12 l 1025
252 -12 m 1
252 -12 358.686704284 257.555822935 562.78568349 257.555822935 c 3
