Open
Description
Hello,
The tests suite never end with ./vendor/bin/roave-no-leaks
, I have to stop it by hand, so I don't have any results.
Tested with phpunit 8.0., phpunit 8.1. phpunit 8.2., phpunit 8.3.
PHPUnit 8.0.6 by Sebastian Bergmann and contributors.
..................................FF......................... 61 / 2251 ( 2%)
.....................................................SS...... 122 / 2251 ( 5%)
............................................................. 183 / 2251 ( 8%)
............................................................. 244 / 2251 ( 10%)
...................EE........................................ 305 / 2251 ( 13%)
.......F..................................................... 366 / 2251 ( 16%)
.....................EE.F.EEE..EE.FFEEEE..E...E..F.EE..F.F.E. 427 / 2251 ( 18%)
E.EE.E........EEEEEE..EEE.E.E.....E..I.I..................... 488 / 2251 ( 21%)
............................................................. 549 / 2251 ( 24%)
.EEEEEEE...F.EE.............................................. 610 / 2251 ( 27%)
.....III.I...........................................EEEEEEEE 671 / 2251 ( 29%)
E.........................................................FF. 732 / 2251 ( 32%)
....................................E........................ 793 / 2251 ( 35%)
............................................................. 854 / 2251 ( 37%)
............................................................. 915 / 2251 ( 40%)
............................................................. 976 / 2251 ( 43%)
............................F.EEE............................ 1037 / 2251 ( 46%)
............................FE.EE.E.EE...E..EEE..EE..E..EE..E 1098 / 2251 ( 48%)
..E..EE..EEEE..E..EE..EE..EE..E..E....EE..EEEEE..E..EEE..EEEE 1159 / 2251 ( 51%)
..E...E....E..EE..EE..E..EE..E..E..EEEEEEE..EE.........E..... 1220 / 2251 ( 54%)
...........SS................................................ 1281 / 2251 ( 56%)
..........E...E..............E...E...E...E............E...... 1342 / 2251 ( 59%)
..EEEE.............E..EE..EEEE..EEEEE..EEEE..EEEEE..EE..E..EE 1403 / 2251 ( 62%)
..EE..EE..EEEE..E..E..EE.........EEEEE....................... 1464 / 2251 ( 65%)
EEEE..EEE..E..EEE..E..E..EE..EE..E..EE..E..E..EE..EEEEE..EE.. 1525 / 2251 ( 67%)
..EE..EEEEEEEEEEEEEEEEEEE....EE..EE..EEEE....E..EEEE..EE..EEE 1586 / 2251 ( 70%)
EE..EEE..EEEEEE..EEE..EEE..EEEE..EE..E..E..E..EE..E..EEEEE..E 1647 / 2251 ( 73%)
EEEEEE..EEEE..E..E........EE..E..E..........EE....E..E..EE..E 1708 / 2251 ( 75%)
EEE..E..E..EE..EE..EEEE..E..EE..EE..EEEEEEEE..EEE..E..E..EE.. 1769 / 2251 ( 78%)
EEEEEE..EE..EE..E....FFEEEEEEE..F..EEEE.....E..EEEEEEEEE..E.. 1830 / 2251 ( 81%)
E..EEE..EEE..EEEE..EEEEE..EEEE..E..EEEEEEEEEEE..EE..EE..EEEEE 1891 / 2251 ( 84%)
..E..EE......EE..EE..EEEE..EEEE..E..EEE..EEEEEEEEE....EEEEE.. 1952 / 2251 ( 86%)
EE..EEEE..EEE..E..EEEEE..E..E..EE......................E..EEE 2013 / 2251 ( 89%)
..EEE..EEE..EEEE..EEEE..EEEEE....EEEEE....EEE..EE..EEE..EE..E 2074 / 2251 ( 92%)
....E....EEEE..E.....EE..EEEEEE..EEEEEE....EEEEE..EE.....EE.. 2135 / 2251 ( 94%)
..EEE..EEEE..EE..EEE..EEEEE..EE..EEEEE.....EE.....EEE..EEEEE. 2196 / 2251 ( 97%)
....EEEEE.....EEE..E..E..EEE..E....EEE................. 2251 / 2251 (100%).EE..E 2257 / 2251 (100%)
....EEE....EE..E...........................................E. 2318 / 2251 (102%)
..E......E...E..E..E.......EE..EE..E..EE..E..EEEEEE..E..EE... 2379 / 2251 (105%)
PHPUnit 8.1.6 by Sebastian Bergmann and contributors.
..................................FF......................... 61 / 2251 ( 2%)
.....................................................SS...... 122 / 2251 ( 5%)
............................................................. 183 / 2251 ( 8%)
............................................................. 244 / 2251 ( 10%)
...................EE........................................ 305 / 2251 ( 13%)
.......F..................................................... 366 / 2251 ( 16%)
.....................EE.F.EEE..EE.FFEEEE..E...E..F.EE..F.F.E. 427 / 2251 ( 18%)
E.EE.E........EEEEEE..EEE.E.E.....E..I.I..................... 488 / 2251 ( 21%)
............................................................. 549 / 2251 ( 24%)
.EEEEEEE...F.EE.............................................. 610 / 2251 ( 27%)
.....III.I...........................................EEEEEEEE 671 / 2251 ( 29%)
E.........................................................FF. 732 / 2251 ( 32%)
....................................E........................ 793 / 2251 ( 35%)
............................................................. 854 / 2251 ( 37%)
............................................................. 915 / 2251 ( 40%)
............................................................. 976 / 2251 ( 43%)
............................F.EEE............................ 1037 / 2251 ( 46%)
............................FE.EE.E.EE...E..EEE..EE..E..EE..E 1098 / 2251 ( 48%)
..E..EE..EEEE..E..EE..EE..EE..E..E....EE..EEEEE..E..EEE..EEEE 1159 / 2251 ( 51%)
..E...E....E..EE..EE..E..EE..E..E..EEEEEEE..EE.........E..... 1220 / 2251 ( 54%)
...........SS................................................ 1281 / 2251 ( 56%)
..........E...E..............E...E...E...E............E...... 1342 / 2251 ( 59%)
..EEEE.............E..EE..EEEE..EEEEE..EEEE..EEEEE..EE..E..EE 1403 / 2251 ( 62%)
..EE..EE..EEEE..E..E..EE.........EEEEE....................... 1464 / 2251 ( 65%)
EEEE..EEE..E..EEE..E..E..EE..EE..E..EE..E..E..EE..EEEEE..EE.. 1525 / 2251 ( 67%)
..EE..EEEEEEEEEEEEEEEEEEE....EE..EE..EEEE....E..EEEE..EE..EEE 1586 / 2251 ( 70%)
EE..EEE..EEEEEE..EEE..EEE..EEEE..EE..E..E..E..EE..E..EEEEE..E 1647 / 2251 ( 73%)
EEEEEE..EEEE..E..E........EE..E..E..........EE....E..E..EE..E 1708 / 2251 ( 75%)
EEE..E..E..EE..EE..EEEE..E..EE..EE..EEEEEEEE..EEE..E..E..EE.. 1769 / 2251 ( 78%)
EEEEEE..EE..EE..E....FFEEEEEEE..F..EEEE.....E..EEEEEEEEE..E.. 1830 / 2251 ( 81%)
E..EEE..EEE..EEEE..EEEEE..EEEE..E..EEEEEEEEEEE..EE..EE..EEEEE 1891 / 2251 ( 84%)
..E..EE......EE..EE..EEEE..EEEE..E..EEE..EEEEEEEEE....EEEEE.. 1952 / 2251 ( 86%)
EE..EEEE..EEE..E..EEEEE..E..E..EE......................E..EEE 2013 / 2251 ( 89%)
..EEE..EEE..EEEE..EEEE..EEEEE....EEEEE....EEE..EE..EEE..EE..E 2074 / 2251 ( 92%)
....E....EEEE..E.....EE..EEEEEE..EEEEEE....EEEEE..EE.....EE.. 2135 / 2251 ( 94%)
..EEE..EEEE..EE..EEE..EEEEE..EE..EEEEE.....EE.....EEE..EEEEE. 2196 / 2251 ( 97%)
....EEEEE.....EEE..E..E..EEE..E....EEE................. 2251 / 2251 (100%).EE..E 2257 / 2251 (100%)
....EEE....EE..E...........................................E. 2318 / 2251 (102%)
..E......E...E..E..E.......EE..EE..E..EE..E..EEEEEE..E..EE... 2379 / 2251 (105%)
.E..EEE....EE..EEEEE..EE..EE....E..EE..EE..EE..E..E..E..E..EE 2440 / 2251 (108%)
PHPUnit 8.2.5 by Sebastian Bergmann and contributors.
..................................FF......................... 61 / 2251 ( 2%)
.....................................................SS...... 122 / 2251 ( 5%)
............................................................. 183 / 2251 ( 8%)
............................................................. 244 / 2251 ( 10%)
...................EE........................................ 305 / 2251 ( 13%)
.......F..................................................... 366 / 2251 ( 16%)
.....................EE.F.EEE..EE.FFEEEE..E...E..F.EE..F.F.E. 427 / 2251 ( 18%)
E.EE.E........EEEEEE..EEE.E.E.....E..I.I..................... 488 / 2251 ( 21%)
............................................................. 549 / 2251 ( 24%)
.EEEEEEE...F.EE.............................................. 610 / 2251 ( 27%)
.....III.I...........................................EEEEEEEE 671 / 2251 ( 29%)
E.........................................................FF. 732 / 2251 ( 32%)
....................................E........................ 793 / 2251 ( 35%)
............................................................. 854 / 2251 ( 37%)
............................................................. 915 / 2251 ( 40%)
............................................................. 976 / 2251 ( 43%)
............................F.EEE............................ 1037 / 2251 ( 46%)
............................FE.EE.E.EE...E..EEE..EE..E..EE..E 1098 / 2251 ( 48%)
..E..EE..EEEE..E..EE..EE..EE..E..E....EE..EEEEE..E..EEE..EEEE 1159 / 2251 ( 51%)
..E...E....E..EE..EE..E..EE..E..E..EEEEEEE..EE.........E..... 1220 / 2251 ( 54%)
...........SS................................................ 1281 / 2251 ( 56%)
..........E...E..............E...E...E...E............E...... 1342 / 2251 ( 59%)
..EEEE.............E..EE..EEEE..EEEEE..EEEE..EEEEE..EE..E..EE 1403 / 2251 ( 62%)
..EE..EE..EEEE..E..E..EE.........EEEEE....................... 1464 / 2251 ( 65%)
EEEE..EEE..E..EEE..E..E..EE..EE..E..EE..E..E..EE..EEEEE..EE.. 1525 / 2251 ( 67%)
..EE..EEEEEEEEEEEEEEEEEEE....EE..EE..EEEE....E..EEEE..EE..EEE 1586 / 2251 ( 70%)
EE..EEE..EEEEEE..EEE..EEE..EEEE..EE..E..E..E..EE..E..EEEEE..E 1647 / 2251 ( 73%)
EEEEEE..EEEE..E..E........EE..E..E..........EE....E..E..EE..E 1708 / 2251 ( 75%)
EEE..E..E..EE..EE..EEEE..E..EE..EE..EEEEEEEE..EEE..E..E..EE.. 1769 / 2251 ( 78%)
EEEEEE..EE..EE..E....FFEEEEEEE..F..EEEE.....E..EEEEEEEEE..E.. 1830 / 2251 ( 81%)
E..EEE..EEE..EEEE..EEEEE..EEEE..E..EEEEEEEEEEE..EE..EE..EEEEE 1891 / 2251 ( 84%)
..E..EE......EE..EE..EEEE..EEEE..E..EEE..EEEEEEEEE....EEEEE.. 1952 / 2251 ( 86%)
EE..EEEE..EEE..E..EEEEE..E..E..EE......................E..EEE 2013 / 2251 ( 89%)
..EEE..EEE..EEEE..EEEE..EEEEE....EEEEE....EEE..EE..EEE..EE..E 2074 / 2251 ( 92%)
....E....EEEE..E.....EE..EEEEEE..EEEEEE....EEEEE..EE.....EE.. 2135 / 2251 ( 94%)
..EEE..EEEE..EE..EEE..EEEEE..EE..EEEEE.....EE.....EEE..EEEEE. 2196 / 2251 ( 97%)
....EEEEE.....EEE..E..E..EEE..E....EEE................. 2251 / 2251 (100%).EE..E 2257 / 2251 (100%)
....EEE....EE..E...........................................E. 2318 / 2251 (102%)
..E......E...E..E..E.......EE..EE..E..EE..E..EEEEEE..E..EE... 2379 / 2251 (105%)
.E..EEE....EE..EEEEE..EE..EE....E..EE..EE..EE..E..E..E..E..EE 2440 / 2251 (108%)
E....EE..EE..EE..E.......EE..EE..E..EE......E...EEE...EE...E. 2501 / 2251 (111%)
PHPUnit 8.3.5 by Sebastian Bergmann and contributors.
..................................FF......................... 61 / 2251 ( 2%)
.....................................................SS...... 122 / 2251 ( 5%)
............................................................. 183 / 2251 ( 8%)
............................................................. 244 / 2251 ( 10%)
...................EE................................FFFF.... 305 / 2251 ( 13%)
.......F.F.FF.FF.F.FF.F.F.FF.EFFFF.FF..FF.................... 366 / 2251 ( 16%)
................FFFF.EE.F.EEE..EE.FFEEEE..E...E..F.EE..F.F.E. 427 / 2251 ( 18%)
E.EE.E........EEEEEE..EEE.E.E.....E..I.I..................... 488 / 2251 ( 21%)
............................................................. 549 / 2251 ( 24%)
.EEEEEEE...F.EE.............................................. 610 / 2251 ( 27%)
.....III.I...........................................EEEEEEEE 671 / 2251 ( 29%)
E.........................................................FF. 732 / 2251 ( 32%)
....................................E........................ 793 / 2251 ( 35%)
............................................................. 854 / 2251 ( 37%)
............................................................. 915 / 2251 ( 40%)
............................................................. 976 / 2251 ( 43%)
............................F.EEE............................ 1037 / 2251 ( 46%)
............................FE.EE.E.EE...E..EEE..EE..E..EE..E 1098 / 2251 ( 48%)
..E..EE..EEEE..E..EE..EE..EE..E..E....EE..EEEEE..E..EEE..EEEE 1159 / 2251 ( 51%)
..E...E....E..EE..EE..E..EE..E..E..EEEEEEE..EE.........E..... 1220 / 2251 ( 54%)
...........SS................................................ 1281 / 2251 ( 56%)
..........E...E..............E...E...E...E............E...... 1342 / 2251 ( 59%)
..EEEE.............E..EE..EEEE..EEEEE..EEEE..EEEEE..EE..E..EE 1403 / 2251 ( 62%)
..EE..EE..EEEE..E..E..EE.........EEEEE....................... 1464 / 2251 ( 65%)
EEEE..EEE..E..EEE..E..E..EE..EE..E..EE..E..E..EE..EEEEE..EE.. 1525 / 2251 ( 67%)
..EE..EEEEEEEEEEEEEEEEEEE....EE..EE..EEEE....E..EEEE..EE..EEE 1586 / 2251 ( 70%)
EE..EEE..EEEEEE..EEE..EEE..EEEE..EE..E..E..E..EE..E..EEEEE..E 1647 / 2251 ( 73%)
EEEEEE..EEEE..E..E........EE..E..E..........EE....E..E..EE..E 1708 / 2251 ( 75%)
EEE..E..E..EE..EE..EEEE..E..EE..EE..EEEEEEEE..EEE..E..E..EE.. 1769 / 2251 ( 78%)
EEEEEE..EE..EE..E....FFEEEEEEE..F..EEEE.....E..EEEEEEEEE..E.. 1830 / 2251 ( 81%)
E..EEE..EEE..EEEE..EEEEE..EEEE..E..EEEEEEEEEEE..EE..EE..EEEEE 1891 / 2251 ( 84%)
..E..EE......EE..EE..EEEE..EEEE..E..EEE..EEEEEEEEE....EEEEE.. 1952 / 2251 ( 86%)
EE..EEEE..EEE..E..EEEEE..E..E..EE......................E..EEE 2013 / 2251 ( 89%)
..EEE..EEE..EEEE..EEEE..EEEEE....EEEEE....EEE..EE..EEE..EE..E 2074 / 2251 ( 92%)
....E....EEEE..E.....EE..EEEEEE..EEEEEE....EEEEE..EE.....EE.. 2135 / 2251 ( 94%)
..EEE..EEEE..EE..EEE..EEEEE..EE..EEEEE.....EE.....EEE..EEEEE. 2196 / 2251 ( 97%)
....EEEEE.....EEE..E..E..EEE..E....EEE................. 2251 / 2251 (100%).EE..E 2257 / 2251 (100%)
Tested with php version
php -v
PHP 7.3.4 (cli) (built: Apr 6 2019 03:07:22) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.4, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
and
php -v
PHP 7.4.0RC1 (cli) (built: Sep 18 2019 21:46:31) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0-dev, Copyright (c) Zend Technologies
roave/no-leaks version 1.1.1
Do you have an idea how to debug this ?
Thanks in advance !
Activity